<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>social roadtrip &#187; conversationalists</title>
	<atom:link href="http://www.socialroadtrip.nl/tag/conversationalists/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialroadtrip.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 10:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nieuwe tree op de ladder: Conversationalists</title>
		<link>http://www.socialroadtrip.nl/2010/01/25/nieuwe-tree-op-de-ladder-conversationalists/</link>
		<comments>http://www.socialroadtrip.nl/2010/01/25/nieuwe-tree-op-de-ladder-conversationalists/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sytse</dc:creator>
				<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[conversationalists]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[josh bernoff]]></category>
		<category><![CDATA[social technographics ladder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialroadtrip.nl/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[De social technographics ladder van Forrester wordt veel gebruikt in &#8216;ons&#8217; social media wereldje. Voornamelijk omdat &#8216;ie de spijker op de kop slaat. Maar, zoals 1 van de bedenkers, Josh Bernoff, zegt: ‘In all that time, only one thing has been bugging me: there was no place for Twitter. We fixed that today.’. We hebben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a href="http://blogs.forrester.com/groundswell/2007/04/forresters_new_.html" rel="external">social technographics ladder</a> van Forrester wordt veel gebruikt in &#8216;ons&#8217; social media wereldje. Voornamelijk omdat &#8216;ie de spijker op de kop slaat. Maar, zoals 1 van de bedenkers, Josh Bernoff, zegt: ‘In all that time, only one thing has been bugging me: there was no place for Twitter. We fixed that today.’. We hebben er dus een nieuwe tree bij: de conversationalists. Mensen die statusupdates doen op bv. Facebook, Hyves, Twitter en LinkedIn.</p>
<p><a href="http://www.socialroadtrip.nl/wp-content/uploads/2010/01/forrester-social-tech-ladder-2010.jpg"><img src="http://www.socialroadtrip.nl/wp-content/uploads/2010/01/forrester-social-tech-ladder-2010.jpg" alt="forrester-social-tech-ladder-2010" title="forrester-social-tech-ladder-2010" width="480" /></a></p>
<p>Om met de woorden van een bekende voetballer te spreken: &#8220;Da&#8217;s logisch!&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialroadtrip.nl/2010/01/25/nieuwe-tree-op-de-ladder-conversationalists/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

