<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>social roadtrip &#187; anwb</title>
	<atom:link href="http://www.socialroadtrip.nl/tag/anwb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialroadtrip.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 09:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weet jij waar Karangwata ligt?</title>
		<link>http://www.socialroadtrip.nl/2009/12/17/weet-jij-waar-karangwata-ligt/</link>
		<comments>http://www.socialroadtrip.nl/2009/12/17/weet-jij-waar-karangwata-ligt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sytse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pickle Factory]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[annotations]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[chris zegers]]></category>
		<category><![CDATA[karangwata]]></category>
		<category><![CDATA[online reisbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialroadtrip.nl/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Sinds een paar weken hebben we een campagne draaien, ontwikkeld door Pickle Factory, voor de ANWB Online Reisbeurs. Sinds vorige week hoort daar ook een interactieve game op YouTube bij, waarbij handig gebruik wordt gemaakt van annotations, klikbare hot spots in de video die door kunnen verwijzen naar andere video&#8217;s. In de game speelt de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds een paar weken hebben we een campagne draaien, ontwikkeld door Pickle Factory, voor de ANWB Online Reisbeurs. Sinds vorige week hoort daar ook een interactieve game op YouTube bij, waarbij handig gebruik wordt gemaakt van annotations, klikbare hot spots in de video die door kunnen verwijzen naar andere video&#8217;s. In de game speelt de kijker tegen mensen op straat, waarbij Chris Zegers de host is.</p>
<p>Inmiddels hebben verschillende blogs de campagne al opgepikt, zoals <a href="http://www.molblog.nl/bericht/spelletje-spelen-op-youtube/" rel="external">molblog</a>, <a href="http://www.adformatie.nl/nieuws/bericht/chris-zeger-in-interactieve-quiz/" rel="external">adformatie</a>, <a href="http://www.interimintelligence.nl/blog.php?post=156" rel="external">interim intelligence</a> en <a href="http://www.reclameweek.nl/bureau-nieuws/chris-zegers-in-reislustige-viral-anwb-%2813029%29.html" rel="external">reclameweek</a>.</p>
<p>In het begin zijn de vragen nog relatief makkelijk, maar weet jij waar Karangwata ligt? Speel je mee?</p>
<p><object width="480" height="292"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/H5Tf4w8Ce1c&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/H5Tf4w8Ce1c&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="292"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialroadtrip.nl/2009/12/17/weet-jij-waar-karangwata-ligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitor</title>
		<link>http://www.socialroadtrip.nl/2009/10/20/social-media-monitor/</link>
		<comments>http://www.socialroadtrip.nl/2009/10/20/social-media-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sytse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pickle Factory]]></category>
		<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[social embassy]]></category>
		<category><![CDATA[social media monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialroadtrip.nl/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Gister lanceerde Social Embassy editie nr. 2 van de Social Media Monitor. De Social Media Monitor is een onderzoek naar de aanwezigheid en (inter)activiteit van de top 100 merken op het gebied van social media. Waar bij editie 1 in het begin van dit jaar nog de conclusie was dat social media nog te weinig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.socialroadtrip.nl/wp-content/uploads/2009/10/smm-300x159.jpg" alt="smm" title="smm" width="200" style="float:left; margin-right:15px;" />Gister lanceerde Social Embassy editie nr. 2 van de <a href="http://socialmediamonitor.nl/" rel="external">Social Media Monitor</a>. De Social Media Monitor is een onderzoek naar de aanwezigheid en (inter)activiteit van de top 100 merken op het gebied van social media. Waar bij editie 1 in het begin van dit jaar nog de conclusie was dat social media nog te weinig benut werd, is dit keer de conclusie dat merken massaal naar social media toe trekken, maar nog niet de mogelijkheden genoeg benutten.</p>
<p>De top 10 ziet er als volgt uit:</p>
<ol>
<li>Bol.com</li>
<li>Rabobank</li>
<li>ANWB</li>
<li>Radio 538</li>
<li>Telfort</li>
<li>UPC</li>
<li>Vodafone</li>
<li>Ziggo</li>
<li>ABN AMRO</li>
<li>BCC</li>
</ol>
<p>Toch een beetje trots, gezien het feit dat ANWB een klant van ons is en op plaats 3 staat. Eens kijken of we bij de volgende editie 1 of 2 plaatsen kunnen stijgen <img src='http://www.socialroadtrip.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><b>Kanttekening</b><br />
Toch wil ik een kleine kanttekening bij het onderzoek zetten. Ondanks dat ik het initiatief enorm goed vindt, vind ik de uitvoering iets minder. Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te bewaren is er namelijk heel feitelijk naar de aanwezigheid en (inter)activiteit gekeken. Er is dus niet naar de context, doelgroep, middelenmix, briefing, budget, impact etc. gekeken. Logisch, want dat is zo goed als onmogelijk. Maar die dingen zou nou juist zo belangrijk bij social media! Maar nogmaals, diepe respect voor het samenstellen en publiceren van dit halfjaarlijks onderzoek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialroadtrip.nl/2009/10/20/social-media-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
